商品の配送・据付
商品名 | 自店購入 | 他店購入 |
---|---|---|
テレビ 32型以下 チューナー調整まで | 2500円 | 5000円 |
テレビ 50型以上 チューナー調整まで | 4000円 | 8000円 |
冷蔵庫 200l未満 | 2000円 | 4000円 |
冷蔵庫 200l以上 | 3000円 | 6000円 |
冷蔵庫 400l以上 | 4000円 | 8000円 |
電子レンジ 屋外アース取付ナシ | 1500円 | 3000円 |
電子レンジ 屋外アース取付アリ | 3500円 | 7000円 |
洗濯機 二層式 取替え料 | 1500円 | 3000円 |
洗濯機 全自動 取替え料 | 2500円 | 5000円 |
衣類乾燥機 | 3000円 | 6000円 |
換気扇 取替え料 | 1500円 | 3000円 |
照明器具 電管球 取替え料 | 500円 | 1000円 |
割増料金 マンション等、2階以上1階につき 搬送料 (カラーテレビ32型以上・冷蔵庫200l以上) | 1000円 | 2000円 |
商品の配線・接続・取り扱い説明
商品名 | 自店購入分 | 他店購入分 | |
---|---|---|---|
テレビ | 2000円 | 5000円 | |
DVD | 2500円 | 5000円 | |
ミニコンポ・ステレオ | 2000円 | 5000円 | |
電話機 | 3000円 | 5000円 | |
家庭用ファクシミリ | 4000円 | 8000円 | |
業務用ファクシミリ | 8000円 | 15000円 | |
洗濯機(水道栓接続) | 1500円 | 5000円 | |
洗濯機(衣類乾燥機セット) | 3000円 | 6000円 | |
※ 移設及び接続ケーブルなどの部品代は、含まれておりません |
修理
商品名 | 故障状況 | 修理金額 | |
---|---|---|---|
テレビ メディア挿入口に異物が入った | 部品交換ナシ | 3000 ~ 5000円 | |
部品交換アリ | 8000 ~ 12000円 | ||
DVD トレイが開かない | 異物混入 | 3000 ~ 8000円 | |
FAX 送信すると黒くなる | スキャナー汚れ | 3000 ~ 5000円 | |
メカ不良 | 11000円 ~ | ||
冷蔵庫 冷えない | コンプレッサー不良 | 50000 ~ 80000円 | |
霜取り・基盤交換 | 8000 ~ 18000円 | ||
電子レンジ 温まらない | マグネトロン不良 | 10000 ~ 20000円 | |
炊飯器 うまく炊けない | 制御基板不良 | 4000 ~ 12000円 | |
洗濯機 水が溜まらない、排水が出来ない | 異物つまり | 3000 ~ 8000円 | |
排水モーター | 8000 ~ 18000円 | ||
掃除機 電源が入らない | スイッチ不良 | 3000 ~ 7000円 | |
ジャーポット 電源が入らない | コード不良 | 2000 ~ 3000円 | |
エアコン 冷えが悪い | ガス抜け | 15000 ~ 20000円 | |
クリニング | 4000 ~ 18000円 | ||
ファンヒーター・石油ストーブ | 芯・基板交換 | 5000 ~ 12000円 | |
照明器具 灯かない・切換え不良 | スイッチ不良 | 2000 ~ 4000円 | |
こたつ ランプが点かない | コード不良 | 2000 ~ 5000円 |
Uアンテナ工事
工事内容 | 基本料金 | 自店購入分 | |
---|---|---|---|
新設標準工事料 ・ アンテナ ・ ケーブル(20m) ・ 取付金具(屋根馬・L金具 等) | 28000円 | 25000円 | |
2分配 分配器 標準工事料 | 屋内工事(10mまで) | 9000円 | 7000円 |
屋外工事(10mまで) | 13000円 | 10000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれております。 | |||
ビデオブースター 取付け工料 | 4000円 | 3000円 | |
U レベル調整 工料 | 8000円 | 6000円 | |
室内側 アンテナユニット 取替え工料 | 6000円 | 4000円 | |
アンテナ一式 撤去工料 | 8000円 | 6000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれておりません。 |
BSアンテナ工事
工事内容 | 基本料金 | 自店購入分 | |
---|---|---|---|
新設標準工事料 ・ BSアンテナ ・ ケーブル(20m) ・ 取付金具 | ベランダ取付け | 33000円 | 30000円 |
屋根・壁面取付け | 35000円 | 32000円 | |
2分配 分配器 標準工事料 | 屋内工事 | 10000円 | 8000円 |
屋外工事 | 15000円 | 12000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれております。 | |||
BSブースター 取付け工料 | 15000円 | 12000円 | |
BSレベル調整工料 | 8000円 | 6000円 | |
室内側 BSセパレーター 取付け工料 | 5000円 | 4000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれております。 |
新設工事(2,8kWまでの機種)
工事内容 | 基本料金 | 自店購入分 | |
---|---|---|---|
新設標準工事料 ・ パイプ(4m以内) ・ 室外機平地設置 ・ 壁:モルタル・木造 | 32000円 | 26000円 | |
配管カバー標準工事料 ・ 屋内・屋外共 ・ 化粧カバー(2m以内) | 4000円 | 3000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれております。 | |||
移設工料 同一家屋 | 2,2~2,8KW | 18000円 | 15000円 |
3,2~4,0KW | 21000円 | 18000円 | |
移設工料 10KM以内 | 2,2~2,8KW | 21000円 | 18000円 |
3,2~4,0KW | 23000円 | 20000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれておりません。 |
その他工事(2,8kWまでの機種)
工事内容 | 基本料金 | 自店購入分 | |
---|---|---|---|
取り外し 工料 | 10000円 | 8000円 | |
エアパージ 工料 | 4000円 | 3000円 | |
ガス充填(100g) 工料 | 1500円 | 1000円 | |
ガスチャージ(真空引き一式) 工料 | 10000円 | 8000円 | |
※ 上記の工事料には部品・材料は、含まれておりません。 | |||
移動・運搬費用 | 地域内 | 2000円 | 1500円 |
地域外 | 3000円 | 2000円 | |
2階以上 | 2000円 | 1500円 |
電気工事料金(税別)
電気製品の設置・移動に伴う電気工事料金は下記の通りです。
工事内容 | 基本料金 | 自店購入 | |
---|---|---|---|
専用回路 増設工事料 | 100V 1回路 (20A・20m) | 15000円 | 12000円 |
200V 1回路 (20A・20m) | 18000円 | 15000円 |
最近のコメント